- directsaver - standard interest rates
- DIY Super directsaver - standard interest rates
- directsaver - campaign interest rates
- DIY Super directsaver - campaign interest rates
directsaver - standard interest rates
Historical Rate Changes (For Information Purposes Only):
Rates as at 3/9/2008 (Subject to change without notice)
| Effective From | Effective To | Interest Rate Paid |
| 3 September 2008 | Current | 6.75%p.a |
| 10 March 2008 | 2 September 2008 | 7.00%p.a |
| 18 February 2008 | 9 March 2008 | 6.75%p.a |
| 12 November 2007 | 17 February 2008 | 6.50%p.a |
| 17 August 2007 | 11 November 2007 | 6.25%p.a |
| 20 November 2006 | 16 August 2007 | 6.05%p.a |
| 14 August 2006 | 19 November 2006 | 5.80%p.a |
| 8 May 2006 | 13 August 2006 | 5.55%p.a. |
| 1 January 2006 | 7 May 2006 | 5.40%p.a |
| 7 March 2005 | 31 December 2006 | $250,000.00 and over = 5.25%p.a. $0.00 - $249,999.99 = 5.00%p.a. |
| 12 May 2004 | 6 March 2005 | $0.00 to $249,999.99 = 5.00% p.a. $250,000.00 and over = 5.25% p.a. |
| 8 December 2003 | 11 May 2004 | 5.00% p.a. |
| 11 November 2003 | 7 December 2003 | 4.75% p.a |
| 31 July 2003 | 10 November 2003 | 4.60% p.a |
| 21 June 2002 | 30 July 2003 | 4.75% p.a. |
| 26 March 2002 | 20 June 2002 | 4.50% p.a |
| 14 Dec 2001 | 25 March 2002 | 4.25% p.a. |
| 12 Oct 2001 | 13 Dec 2001 | 4.75% p.a. |
| 14 Sept 2001 | 11 Oct 2001 | 5.00% p.a. |
| 26 April 2001 | 13 Sept 2001 | 5.25% p.a. |
| 19 March 2001 | 25 April 2001 | 5.75% p.a |
| 15 February 2001 | 18 March 2001 | 6.00% p.a |
| 7 August 2000 | 14 February 2001 | 6.25% p.a |
DIY Super directsaver - standard interest rates
Historical Rate Changes (For Information Purposes Only):
Standard Rates as at 3/9/2008 (Subject to change without notice)
| Effective From | Effective To | Interest Rate Paid |
| 3 September 2008 | Current | $250,000.00 and over = 6.75%p.a. $0.00 - $249,999.99 = 6.75%p.a. |
| 10 March 2008 | 2 September 2008 | $250,000.00 and over = 7.00%p.a. $0.00 - $249,999.99 = 7.00%p.a. |
| 18 February 2008 | 9 March 2008 | $250,000.00 and over = 6.75%p.a. $0.00 - $249,999.99 = 6.75%p.a. |
| 12 November 2007 | 17 February 2007 | $250,000.00 and over = 6.50%p.a. $0.00 - $249,999.99 = 6.50%p.a. |
| 17 August 2007 | 11 November 2007 | $250,000.00 and over = 6.25%p.a. $0.00 - $249,999.99 = 6.25%p.a. |
| 20 November 2006 | 16 August 2007 | $250,000.00 and over = 6.05%p.a. $0.00 - $249,999.99 = 5.90%p.a. |
| 14 August 2006 | 19 November 2006 | $250,000.00 and over = 5.80%p.a. $0.00 - $249,999.99 = 5.65%p.a. |
| 8 May 2006 | 13 August 2006 | $250,000.00 and over = 5.55%p.a. $0.00 - $249,999.99 = 5.40%p.a. |
| 1 January 2006 | 7 May 2006 | $250,000.00 and over = 5.40%p.a. $0.00 - $249,999.99 = 5.25%p.a. |
| 21 November 2005 | 31 December 2005 | $250,000.00 and over = 5.50%p.a. $0.00 - $249,999.99 = 5.25%p.a. |
| 7 March 2005 | 20 November 2005 | $0.00 to $249,999.99 = 5.50%p.a. $250,000.00 and over = 5.25%p.a. |
| 4 Janaury 2005 | 6 March 2005 | $0.00 to $249,999.99 = 5.25%p.a. $250,000.00 and over = 5.00%p.a. |





